静海区市场监管领域部门联合抽查事项清单(2023年版) | |||||||
序号 | 抽查领域 | 发起部门 | 检查对象 | 抽查事项 | 联合抽查层级 | 参与部门 | 参与部门检查事项 |
1 | 学校办学情况抽查 | 教育部门 | 各类学校 | 1.中小学教育装备产品(含文体教育用品、教学仪器、校服等)检查 2.学校招生、办学情况的检查 |
区级联合抽查 | 消防救援机构 | 消防安全监督检查 |
卫生健康部门 | 学校卫生监督检查 | ||||||
民政部门 | 对违反《民办非企业单位登记管理暂行条例》的行为监督检查 | ||||||
市场监管部门 | 食堂食品安全情况的检查 | ||||||
人社部门 | 劳动保障监督检查 | ||||||
2 | 幼儿园办学情况抽查 | 教育部门 | 各类公办、民办幼儿园 | 1.教育装备产品(含文体教育用品、教学仪器、校服等)检查 2.招生、办学情况的检查 |
区级联合抽查 | 消防救援机构 | 消防安全监督检查 |
卫生健康部门 | 卫生监督检查 | ||||||
民政部门 | 对违反《民办非企业单位登记管理暂行条例》的行为监督检查 | ||||||
市场监管部门 | 食堂食品安全情况的检查 | ||||||
人社部门 | 劳动保障监督检查 | ||||||
3 | 校外培训机构抽查 | 教育部门 | 对面向中小学生开展学科知识培训、开展与中高考高度相关的学科类课程培训以及开展外语语言能力培训的校外培训机构 | 培训内容、培训班次、招生对象、教师资格及培训行为的检查。 | 区级联合抽查 | 市场监管部门 | 价格及广告行为检查 |
人社部门 | 劳动保障监督检查 | ||||||
4 | 歌舞娱乐场所、游戏游艺场所、的检查 | 文化和旅游部门 | 歌舞娱乐场所、游戏游艺场所 | 歌舞娱乐场所、游戏游艺场所取得、公示相关许可证及其他情况的检查 | 区级联合抽查 | 卫生健康部门 | 歌舞娱乐场所、游戏游艺场所相关许可证、卫生状况及卫生制度的检查 |
公安部门 | 治安监督检查 | ||||||
消防救援机构 | 消防安全监督检查 | ||||||
人社部门 | 劳动保障监督检查 | ||||||
税务部门 | 基础信息检查 | ||||||
5 | 电影放映场所抽查 | 文化和旅游执法部门 | 电影院 | 电影发行放映单位检查 | 区级联合抽查 | 卫生健康部门 | 相关许可证、卫生状况及卫生制度的检查 |
公安部门 | 治安监督检查 | ||||||
消防救援机构 | 消防安全监督检查 | ||||||
人社部门 | 劳动保障监督检查 | ||||||
6 | 宾馆、旅店监督抽查 | 公安部门 | 各类宾馆、旅店 | 宾馆、旅店取得许可证情况、治安安全情况的检查 | 区级联合抽查 | 卫生健康部门 | 宾馆、旅店取得许可证情况、卫生情况的检查 |
消防救援机构 | 宾馆、旅店消防情况的检查 | ||||||
市场监管部门 | 1.价格监督检查 2.餐厅食品安全情况的检查 | ||||||
人社部门 | 劳动保障监督检查 | ||||||
税务部门 | 基础信息检查 | ||||||
7 | 保安从业单位抽查 | 公安部门 | 保安从业单位 | 保安从业单位及其保安服务活动情况的检查 | 区级联合抽查 | 市场监管部门 | 市场主体登记事项及公示信息监督检查 |
人社部门 | 劳动保障监督检查 | ||||||
税务部门 | 基础信息检查 | ||||||
8 | 养老服务机构监管抽查 | 民政部门 | 养老服务机构 | 养老服务机构活动监管抽查 | 区级联合抽查 | 住房城乡建设部门 | 建筑消防设计审查和验收情况的检查 |
消防救援机构 | 消防安全监督检查 | ||||||
市场监管部门 | 广告、价格、特种设备使用和市场主体登记的检查 | ||||||
金融管理部门 | 非法集资防范检查 | ||||||
9 | 涉消耗臭氧层物 质(ODS)的生产、使用、销售、维修、回收、销毁及原料 用途等企业和单 位的抽查 |
生态环境部门 | 1.HCFCs的使用企业 2.销售ODS企业和单位 3.含ODS的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理,ODS回收、再生利用或者销毁等经营活动的单位 4.副产四氯化碳(CTC) 的甲烷氯化物企业 5.使用ODS作为化工原料用途的企业 |
1.消耗臭氧层物质含氢氯氟烃(HCFCs)年度使用配额(100吨及以上)和使用备案(100吨以下)情况的检查 2.对销售ODS企业和单位备案情况的检查 3.对含ODS的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理,ODS回收、再生利用或者销毁等经营活动的单位备案情况的检查 4.副产四氯化碳(CTC)的甲烷氯化物企业合法销售和处置CTC情况的检查 5.使用ODS作为化工原料用途的企业的ODS采购和使用情况的检查 |
区级联合抽查 | 市场监管部门 | 市场主体登记事项及公示信息监督检查 |
人社部门 | 劳动保障监督检查 | ||||||
10 | 生态环境监测机构监督检查 | 生态环境部门 | 生态环境监测机构 | 生态环境监测机构数据质量检查 | 区级联合抽查 | 市场监管部门 | 1.生态环境监测机构资质认定检查 2.在用计量器具监督检查 |
11 | 城镇污水处理厂监管 | 生态环境部门 | 城镇污水处理厂 | 城镇污水处理设施污染防治情况的检查 | 区级联合抽查 | 水务部门 | 污水处理工作监督检查 |
税务部门 | 基础信息检查 | ||||||
12 | 机动车排放检验机构检测情况抽查 | 市场监管部门 | 机动车排放检验机构 | 机动车排放检验机构资质认定情况和仪器设备检定情况检查 | 区级联合抽查 | 生态环境部门 | 机动车排放检验情况和仪器设备使用情况检查 |
13 | 外商投资企业年度报告抽查 | 市场监管部门 | 外商投资企业 | 年度报告公示信息的检查 | 区级联合抽查 | 人社部门 | 年度报告社保事项检查 |
商务部门 | 外商投资信息报告年度报告检查 | ||||||
公积金管理中心 | 住房公积金缴存情况 | ||||||
14 | 道路危险货物运输企业抽查 | 交通运输部门 | 道路危险货物运输企业 | 道路危险货物运输企业检查 | 市级、区级联合抽查 | 市场监管部门 | 市场主体登记事项及公示信息监督检查 |
公安部门 | 对剧毒化学品运输车辆运行时间、路线、速度是否按照批准实施 | ||||||
税务部门 | 基础信息检查 | ||||||
15 | 道路运输新业态企业抽查 | 交通运输部门 | 道路运输新业态企业 | 道路运输新业态企业检查 | 市级、区级联合抽查 | 市场监管部门 | 市场主体登记事项及公示信息监督检查 |
税务部门 | 基础信息检查 | ||||||
16 | 道路运输车辆达标管理情况抽查 | 交通运输部门 | 道路运输车辆达标管理相关机构 | 道路运输车辆达标管理情况检查 | 市级、区级联合抽查 | 市场监管部门 | 市场主体登记事项及公示信息监督检查 |
税务部门 | 基础信息检查 | ||||||
人社部门 | 劳动保障监督检查 | ||||||
17 | 冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草行业企业安全生产情况的检查 | 应急管理部门 | 冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草行业企业 | 对生产经营单位违反安全生产法律法规情况的检查 | 区级联合抽查 | 市场监管部门 | 市场主体登记事项及公示信息监督检查 |
税务部门 | 基础信息检查 | ||||||
人社部门 | 劳动保障监督检查 | ||||||
18 | 互联网上网服务营业场所的检查 | 文化和旅游部门 | 互联网上网服务营业场所 | 1.互联网上网服务营业场所取得许可证情况的检查 2.互联网上网服务营业场所经营情况的检查 |
区级联合抽查 | 公安部门 | 信息网络安全、治安监督检查 |
市场监管部门 | 市场主体登记事项及公示信息监督检查 | ||||||
税务部门 | 基础信息检查 | ||||||
消防救援机构 | 消防安全监督检查 | ||||||
19 | 营业性演出经营活动从业单位的检查 | 文化和旅游部门 | 营业性演出从业单位 | 1.营业性演出经营活动从业单位取得许可证情况的检查 2.营业性演出经营活动从业单位经营情况的检查 |
市级、区级联合抽查 | 税务部门 | 基础信息检查 |
人社部门 | 劳动保障监督检查 | ||||||
公安部门 | 治安监督检查 | ||||||
消防救援机构 | 消防安全监督检查 | ||||||
20 | 艺术品经营单位的检查 | 文化和旅游部门 | 艺术品经营单位 | 1.艺术品经营单位从事艺术品经营活动的检查 2.艺术品经营单位备案情况的检查 |
区级联合抽查 | 市场监管部门 | 市场主体登记事项及公示信息监督检查 |
金融管理部门 | 非法集资防范检查 | ||||||
税务部门 | 基础信息检查 | ||||||
人社部门 | 劳动保障监督检查 | ||||||
21 | 旅行社行业监管 | 文化和旅游部门 | 旅行社 | 1.旅行社取得许可证情况的检查 2.旅行社经营情况的检查 3.通过网络经营旅行社业务抽查 |
区级联合抽查 | 市场监管部门 | 市场主体登记事项及公示信息监督检查 |
金融管理部门 | 非法集资防范检查 | ||||||
税务部门 | 基础信息检查 | ||||||
人社部门 | 劳动保障监督检查 | ||||||
22 | 印刷企业检查 | 文化和旅游执法部门 | 印刷企业 | 印刷、复制规范性检查 | 区级联合抽查 | 市场监管部门 | 商标印制行为的检查;计量单位使用情况监督检查 |
23 | 医疗美容机构抽查 | 卫生健康部门 | 医疗美容机构 | 医疗美容机构开展诊疗活动的检查 | 区级联合抽查 | 市场监管部门 | 1.发布医疗广告情况的检查; 2.价格违法行为和不正当竞争行为检查; 3.药品、医疗器械质量的监督检查 |
24 | 经营高危险性体育项目企业抽查 | 体育部门 | 从事游泳池、攀岩、潜水、滑雪经营的相关企业 | 1、是否存在未经批准擅自经营高危险性体育项目 2、是否存在高危险性体育项目经营者取得许可证后,不再符合有关规定条件仍经营该体育项目 3、高危险性体育项目经营者是否尽到安全保障相关义务 |
区级联合抽查 | 市场监管部门 | 市场主体登记事项及公示信息监督检查 |
消防救援机构 | 消防安全监督检查 | ||||||
25 | 成品油零售企业抽查 | 商务部门 | 成品油零售企业 | 成品油零售经营行为检查 | 区级联合抽查 | 市场监管部门 | 在用计量器具监督检查 |
应急管理部门 | 对危险化学品经营企业的监督检查 | ||||||
26 | 对菜市场的监督管理 | 商务部门 | 菜市场、菜市场经营服务机构 | 菜市场管理 | 区级联合抽查 | 市场监管部门 | 1.食用农产品市场销售质量安全检查;2.价格行为检查;3.在用计量器具监督检查 |
农业农村部门 | 农产品质量安全检查 | ||||||
27 | 新车销售市场监管 | 商务部门 | 新车销售市场经营主体 | 新车销售市场抽查。汽车销售企业备案检查和报送汽车销售信息检查。 | 区级联合抽查 | 市场监管部门 | 机动车获得强制性产品认证情况检查 |
税务部门 | 基础信息检查 | ||||||
28 | 二手车市场监管 | 商务部门 | 二手车交易市场和二手车经营主体 | 二手车市场抽查 | 区级联合抽查 | 市场监管部门 | 市场主体登记事项及公示信息监督检查 |
税务部门 | 基础信息检查 | ||||||
29 | 报废机动车回收拆解活动监管 | 商务部门 | 报废机动车回收拆解企业 | 报废机动车回收拆解活动抽查 | 区级联合抽查 | 公安部门 | 报废机动车回收拆解行业治安状况、买卖伪造票证等 活动监督检查 |
生态环境部门 | 对回收拆解活动的环境污染防治工作进行监督检查 | ||||||
30 | 单用途商业预付卡监督检查 | 商务部门 | 单用途商业预付 卡发卡企业 |
单用途商业预付卡业务检查,“实名购卡制”、“非现金购卡制”“限额购卡制”、“资金存管制”检查等 | 区级联合抽查 | 市场监管部门 | 市场主体登记事项及公示信息监督检查 |
税务部门 | 基础信息检查 | ||||||
人社部门 | 劳动保障监督检查 | ||||||
31 | 房地产市场监督执法检查 | 住房城乡建设部门 | 房地产从业单位 | 房地产市场监督执法检查 | 区级联合抽查 | 市场监管部门 | 1.房地产行业价格监督 2.房地产行业广告检查 |
规划和自然资源部门 | 经营性房地产开发用地出让合同证后监督检查 | ||||||
金融管理部门 | 非法集资防范检查 | ||||||
税务部门 | 基础信息检查 | ||||||
人社部门 | 劳动保障监督检查 | ||||||
公积金管理中心 | 住房公积金缴存情况 | ||||||
32 | 园林绿化工程建设市场监管 | 城市管理部门 | 园林绿化行业相关企业和从业人员 | 园林绿化工程建设市场抽查 | 区级联合抽查 | 市场监管部门 | 市场主体登记事项及公示信息监督检查 |
税务部门 | 基础信息检查 | ||||||
人社部门 | 劳动保障监督检查 | ||||||
33 | 农药监管 | 农业农村部门 | 农药经营者 | 农药监督检查 | 区级联合抽查 | 市场监管部门 | 市场主体登记事项监督检查 |
34 | 肥料监管 | 农业农村部门 | 肥料经营者 | 肥料生产经营监督检查 | 区级联合抽查 | 市场监管部门 | 市场主体登记事项监督检查 |
35 | 种子监管 | 农业农村部门 | 种子生产经营者 | 种子监督检查 | 区级联合抽查 | 市场监管部门 | 市场主体登记事项监督检查 |
36 | 饲料监管 | 农业农村部门 | 饲料和饲料添加剂生产企业和经营企业 | 饲料、饲料添加剂监督抽查 | 区级联合抽查 | 市场监管部门 | 市场主体登记事项监督检查 |
37 | 兽药监管 | 农业农村部门 | 兽药生产经营企业,兽药使用单位 | 兽药监督检查 | 区级联合抽查 | 市场监管部门 | 市场主体登记事项监督检查 |
38 | 水生野生动物及其制品利用活动监督检查 | 农业农村部门 | 利用水生野生动物及其制品的事业单位、企业社会组织 | 水生野生动物及其制品利用活动 | 区级联合抽查 | 市场监管部门 | 市场主体登记事项监督检查 |
39 | 粮食收购企业检查 | 粮食行政管理部门 | 从事粮食收购的经营者 | 粮食收购活动的监督检查 | 区级联合抽查 | 市场监管部门 | 1.价格违法行为检查;2.在用计量器具监督检查 |
40 | 医保基金使用情况抽查 | 医疗保障部门 | 医保定点药店 | 医保定点药店遵守医疗保险法律、法规和规章等情况的监督检查 | 区级联合抽查 | 市场监管部门 | 药品流通监管 |
41 | 未办税户抽查 | 税务部门 | 未办税户 | 对未进行税务信息确认企业的抽查 | 区级联合抽查 | 市场监管部门 | 市场主体登记事项及公示信息监督检查 |
公积金管理中心 | 住房公积金缴存情况 | ||||||
人社部门 | 劳动保障监督检查 | ||||||
42 | 用人单位劳动用工监督检查 | 人社部门 | 各类用人单位(与劳动者建立劳动关系) | 各类用人单位(与劳动者建立劳动关系)工资支付情况检查 | 区级联合抽查 | 市场监管部门 | 市场主体登记事项及公示信息监督检查 |
税务部门 | 基础信息检查 | ||||||
公积金管理中心 | 住房公积金缴存情况 | ||||||
43 | 劳务派遣用工监督检查 | 人社部门 | 劳务派遣相关单位 | 劳务派遣用工检查 | 市级、区级联合抽查 | 市场监管部门 | 市场主体登记事项及公示信息监督检查 |
税务部门 | 基础信息检查 | ||||||
公积金管理中心 | 住房公积金缴存情况 | ||||||
44 | 国家常规统计调查、部门统计调查、地方统计调查 | 统计部门 | 统计调查对象 | 调查对象依法设置原始记录、统计台账情况检查 | 区级联合抽查 | 市场监管部门 | 市场主体登记事项及公示信息监督检查 |
45 | 住房公积金抽查 | 公积金管理中心 | 应当缴存住房公积金的各类型企业 | 对住房公积金缴存情况的检查 | 区级联合抽查 | 人社部门 | 劳动保障监督检查 |
市场监管部门 | 市场主体登记事项及公示信息监督检查 | ||||||
税务部门 | 基础信息检查 |
静海区市场监管领域部门联合抽查计划(更新版) | |||||||||
序号 | 抽查计划名称 | 抽查领域 | 发起部门 | 检查对象 | 抽查事项 | 抽查比例或数量 | 抽查计划时间 | 配合部门 | 行政区划 |
1 | 静海区2023年度学校办学情况抽查部门联合抽查计划 | 学校办学情况抽查 | 教育部门 | 各类学校 | 1.中小学教育装备产品(含文体教育用品、教学仪器、校服等)检查 2.学校招生、办学情况的检查 |
5% | 4月1日-10月31日 | 消防救援机构、卫生健康部门、民政部门、市场监管部门、人社部门 | 静海区 |
2 | 静海区2023年幼儿园办学情况抽查联合抽查计划 | 幼儿园办学情况抽查 | 教育部门 | 各类公办、民办幼儿园 | 1.教育装备产品(含文体教育用品、教学仪器、校服等)检查 2.招生、办学情况的检查 |
5% | 4月1日-10月31日 | 消防救援机构、卫生健康部门、民政部门、市场监管部门、人社部门 | 静海区 |
3 | 静海区2023年校外培训机构抽查联合抽查计划 | 校外培训机构抽查 | 教育部门 | 对面向中小学生开展学科知识培训、开展与中高考高度相关的学科类课程培训以及开展外语语言能力培训的校外培训机构 | 培训内容、培训班次、招生对象、教师资格及培训行为的检查。 | 5% | 4月1日-10月31日 | 市场监管部门、人社部门 | 静海区 |
4 | 静海区2023年度对娱乐场所的检查随机抽查计划 | 歌舞娱乐场所、游戏游艺场所的检查 | 文化和旅游部门 | 歌舞娱乐场所、游戏游艺场所 | 歌舞娱乐场所、游戏游艺场所取得、公示相关许可证及其他情况的检查 | 3% | 4月1日-12月31日 | 卫生健康部门、公安部门、消防救援机构、人社部门、税务部门 | 静海区 |
5 | 静海区2023年度对电影领域的检查随机抽查计划 | 电影放映场所抽查 | 文化和旅游部门 | 电影院 | 电影发行放映单位检查 | 3% | 4月1日-12月31日 | 卫生健康部门、公安部门、消防救援机构、人社部门 | 静海区 |
6 | 静海区2023年度对互联网上网服务营业场所的检查随机抽查计划 | 互联网上网服务营业场所的检查 | 文化和旅游部门 | 互联网上网服务营业场所 | 1.互联网上网服务营业场所取得许可证情况的检查 2.互联网上网服务营业场所经营情况的检查 |
3% | 4月1日-12月31日 | 公安部门、市场监管部门、税务部门、消防救援机构 | 静海区 |
7 | 静海区2023年度对经营性演出市场的检查随机抽查计划 | 营业性演出经营活动从业单位的检查 | 文化和旅游部门 | 营业性演出从业单位 | 1.营业性演出经营活动从业单位取得许可证情况的检查 2.营业性演出经营活动从业单位经营情况的检查 |
3% | 4月1日-12月31日 | 税务部门、人社部门、公安部门、消防救援机构 | 静海区 |
8 | 静海区2023年度对艺术品经营市场的检查随机抽查计划 | 艺术品经营单位的检查 | 文化和旅游部门 | 艺术品经营单位 | 1.艺术品经营单位从事艺术品经营活动的检查 2.艺术品经营单位备案情况的检查 |
3% | 4月1日-12月31日 | 市场监管部门、金融管理部门、税务部门、人社部门 | 静海区 |
9 | 静海区2023年度对旅游市场的检查随机抽查计划 | 旅行社行业监管 | 文化和旅游部门 | 旅行社 | 1.旅行社取得许可证情况的检查 2.旅行社经营情况的检查 3.通过网络经营旅行社业务抽查 |
3% | 4月1日-12月31日 | 市场监管部门、金融管理部门、税务部门、人社部门 | 静海区 |
10 | 静海区2023年度对出版、版权领域的检查随机抽查计划 | 印刷企业检查 | 文化和旅游部门 | 印刷企业 | 印刷、复制规范性检查 | 3% | 4月1日-12月31日 | 市场监管部门 | 静海区 |
11 | 静海区2023年度宾馆、旅店监督部门联合抽查计划 | 宾馆、旅店监督抽查 | 公安部门 | 各类宾馆、旅店 | 宾馆、旅店取得许可证情况、治安安全情况的检查 | 5家 | 4月1日-11月31日 | 卫生健康部门、消防救援机构、市场监管部门、人社部门、税务部门 | 静海区 |
12 | 静海区2023年度保安从业单位部门联合抽查计划 | 保安从业单位抽查 | 公安部门 | 保安从业单位 | 保安从业单位及其保安服务活动情况的检查 | 100% | 4月1日-11月31日 | 市场监管部门、人社部门、税务部门 | 静海区 |
13 | 静海区2023年度养老服务机构活动监管部门联合抽查计划 | 养老服务机构监管抽查 | 民政部门 | 养老服务机构 | 养老服务机构活动监管抽查 | 100% | 4月1日-12月31日 | 住房城乡建设部门、消防救援机构、市场监管部门、金融管理部门 | 静海区 |
14 | 静海区2023年度涉消耗臭氧层物质(ODS)的生产、使用、销售、维修、回收、销毁及原料用途等企业和单位的抽查计划 | 涉消耗臭氧层物 质(ODS)的生产、使用、销售、维修、回收、销毁及原料 用途等企业和单 位的抽查 |
生态环境部门 | 1.HCFCs的使用企业 2.销售ODS企业和单位 3.含ODS的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理,ODS回收、再生利用或者销毁等经营活动的单位 4.副产四氯化碳(CTC) 的甲烷氯化物企业 5.使用ODS作为化工原料用途的企业 |
1.消耗臭氧层物质含氢氯氟烃(HCFCs)年度使用配额(100吨及以上)和使用备案(100吨以下)情况的检查 2.对销售ODS企业和单位备案情况的检查 3.对含ODS的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理,ODS回收、再生利用或者销毁等经营活动的单位备案情况的检查 4.副产四氯化碳(CTC)的甲烷氯化物企业合法销售和处置CTC情况的检查 5.使用ODS作为化工原料用途的企业的ODS采购和使用情况的检查 |
5% | 4月1日-12月31日 | 市场监管部门、人社部门 | 静海区 |
15 | 静海区2023年度生态环境监测机构随机抽查计划 | 生态环境监测机构监督检查 | 生态环境部门 | 生态环境监测机构 | 生态环境监测机构数据质量检查 | 5% | 4月1日-12月31日 | 市场监管部门 | 静海区 |
16 | 静海区2023年度城镇污水处理厂随机抽查计划 | 城镇污水处理厂监管 | 生态环境部门 | 城镇污水处理厂 | 城镇污水处理设施污染防治情况的检查 | 5% | 4月1日-12月31日 | 水务部门、税务部门 | 静海区 |
17 | 静海区2023年度外商投资企业年度报告抽查部门联合抽查计划 | 外商投资企业年度报告抽查 | 市场监管部门 | 外商投资企业 | 年度报告公示信息的检查 | 3% | 4月1日-10月31日 | 人社部门、商务部门、公积金管理中心 | 静海区 |
18 | 静海区2023年度机动车排放检验机构检测情况联合抽查计划 | 机动车排放检验机构检测情况抽查 | 市场监管部门 | 机动车排放检验机构 | 机动车排放检验机构资质认定情况和仪器设备检定情况检查 | 不低于25% | 7月1日-11月30日 | 区生态环境局 | 静海区 |
19 | 静海区2023年度道路危险货物运输企业抽查联合抽查计划 | 道路危险货物运输 | 道路运输部门 | 道路危险货物运输企业 | 道路危险货物运输企业检查 | 100% | 4月1日-12月31日 | 公积金管理中心、市场监管部门、公安部门、税务部门 | 静海区 |
20 | 静海区2023年度道路运输新业态企业抽查联合抽查计划 | 道路运输新业态企业 | 道路运输部门 | 道路运输新业态企业 | 道路运输新业态企业检查 | 100% | 4月1日-12月31日 | 市场监管部门、税务部门 |
静海区 |
21 | 静海区2023年度道路运输车辆达标管理情况抽查联合抽查计划 | 道路运输车辆达标管理相关机构 | 道路运输部门 | 道路运输车辆达标管理相关机构 | 道路运输车辆达标管理情况检查 | 100% | 4月1日-12月31日 | 市场监管部门、税务部门、人社部门 | 静海区 |
22 | 静海区2023年度医疗美容机构抽查部门联合抽查计划 | 医疗美容机构抽查 | 卫生健康部门 | 医疗美容机构 | 医疗美容机构开展诊疗活动的检查 | 国抽、市抽之外的全部 | 4月1日-11月30日 | 市场监管部门 | 静海区 |
23 | 静海区2023年经营性高危险性体育项目抽查联合抽查计划 | 经营性高危体育项目企业抽查 | 体育部门 | 游泳池 | 1、是否存在未经审批擅自经营高危体育项目。2、是否存在高危险性体育项目经营者获得许可证不在符合有关条件仍经营该体育项目。3、高危险性体育项目经营者是否尽到安全保障相关义务。 | 100% | 5月8日-10月31日 | 市场监管、消防 | 静海区 |
24 | 静海区2023年度对菜市场的监督管理联合抽查计划 | 对菜市场的监督管理 | 商务部门 | 菜市场、菜市场经营服务机构 | 菜市场管理 | 100% | 4月1日-10月31日 | 市场监管部门、农业农村部门 | 静海区 |
25 | 静海区2023年度二手车市场监管联合抽查计划 | 二手车市场监管 | 商务部门 | 二手车交易市场和二手车经营主体 | 二手车市场抽查 | 100% | 4月1日-10月31日 | 市场监管部门、税务部门 | 静海区 |
26 | 静海区2023年度报废机动车回收拆解活动监管联合抽查计划 | 报废机动车回收拆解活动监管 | 商务部门 | 报废机动车回收拆解企业 | 报废机动车回收拆解活动抽查 | 100% | 4月1日-10月31日 | 公安部门、生态环境部门 | 静海区 |
27 | 静海区2023年度单用途商业预付卡监督检查抽查工作计划 | 单用途商业预付卡监督检查 | 商务部门 | 单用途商业预付 卡发卡企业 |
单用途商业预付卡业务检查,“实名购卡制”、“非现金购卡制”“限额购卡制”、“资金存管制”检查等 | 100% | 4月1日-10月31日 | 市场监管部门、税务部门、人社部门 | 静海区 |
28 | 静海区2023年度房地产市场监督执法抽查计划 | 房地产市场监督执法检查 | 住房城乡建设部门 | 房地产从业单位 | 房地产市场监督执法检查 | 10% | 4月1日-10月31日 | 市场监管部门、规划和自然资源部门、金融管理部门、税务部门、人社部门、公积金管理中心 | 静海区 |
29 | 静海区2023年度园林绿化行业抽查计划 | 园林绿化工程建设市场监管 | 城市管理部门 | 园林绿化行业相关企业 | 园林绿化工程建设市场抽查 | 25% | 4月1日-12月1日 | 市场监管部门、税务部门、人社部门 | 静海区 |
30 | 静海区2023年度冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草行业企业安全生产抽查计划 | 冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草行业企业安全生产情况的检查 | 应急管理部门 | 冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草行业企业 | 对生产经营单位违反安全生产法律法规情况的检查 | 1% | 4月1日-12月31日 | 人社部门、商务部门、公积金管理中心 | 静海区 |
31 | 静海区2023年度农药监管部门联合抽查计划 | 农药监管 | 农业农村部门 | 农药经营者 | 农药监督检查 | 5% | 4月1日-10月31日 | 市场监管部门 | 静海区 |
32 | 静海区2023年度肥料监管部门联合抽查计划 | 肥料监管 | 农业农村部门 | 肥料经营者 | 肥料生产经营监督检查 | 5% | 4月1日-10月31日 | 市场监管部门 | 静海区 |
33 | 静海区2023年度种子监管部门联合抽查计划 | 种子监管 | 农业农村部门 | 种子经营者 | 种子监督检查 | 5% | 4月1日-10月31日 | 市场监管部门 | 静海区 |
34 | 静海区2023年度饲料监管部门联合抽查计划 | 饲料监管 | 农业农村部门 | 饲料和饲料添加剂生产企业和经营企业 | 饲料、饲料添加剂监督抽查 | 10% | 4月1日-10月31日 | 市场监管部门 | 静海区 |
35 | 静海区2023年度兽药监管部门联合抽查计划 | 兽药监管 | 农业农村部门 | 兽药生产经营企业,兽药使用单位 | 兽药监督检查 | 5% | 4月1日-10月31日 | 市场监管部门 | 静海区 |
36 | 静海区2023年度水生野生动物及其制品利用活动监督检查部门联合抽查计划 | 水生野生动物及其制品利用活动监督检查 | 农业农村部门 | 利用水生野生动物及其制品的事业单位、企业社会组织 | 水生野生动物及其制品利用活动 | 50% | 4月1日-10月31日 | 市场监管部门 | 静海区 |
37 | 静海区2023年度粮食收购企业检查部门联合抽查计划 | 粮食收购企业检查 | 粮食行政管理部门 | 从事粮食收购的经营者 | 粮食收购活动的监督检查 | 15% | 4月1日-12月31日 | 市场监管部门 | 静海区 |
38 | 静海区医疗保障局2023年度部门联合“双随机、一公开”抽查工作计划 | 医保基金使用情况抽查 | 医疗保障部门 | 医保定点药店 | 医保定点药店遵守医疗保险法律、法规和规章等情况的监督检查 | 20% | 4月1日-11月30日 | 市场监管部门 | 静海区 |
39 | 静海区2023年度未办税户抽查部门联合抽查计划 | 未办税户抽查 | 税务部门 | 未办税户 | 对未进行税务信息确认企业的抽查 | 2% | 4月1日-11月30日 | 市场监管部门、公积金管理中心、人社部门 | 静海区 |
40 | 静海区2023年度用人单位劳动用工监督检查抽查计划 | 用人单位劳动用工监督检查 | 人社部门 | 各类用人单位(与劳动者建立劳动关系) | 各类用人单位(与劳动者建立劳动关系)工资支付情况检查 | 1% | 4月1日-10月31日 | 市场监管部门、税务部门、公积金管理中心 | 静海区 |
41 | 静海区2023年度劳务派遣用工监督检查抽查计划 | 劳务派遣用工监督检查 | 人社部门 | 劳务派遣相关单位 | 劳务派遣用工检查 | 3% | 4月1日-10月31日 | 市场监管部门、公安部门、税务部门、公积金管理中心 | 静海区 |
42 | 静海区2023年度统计领域部门联合“双随机、一公开”抽查计划 | 国家常规统计调查、部门统计调查、地方统计调查 | 统计部门 | “一套表”联网直报平台上正常报送2022年统计年报和2023年定期报表的规模以上工业法人单位 | 调查对象依法设置原始记录、统计台账情况检查;市场主体登记事项及公示信息监督检查 | 20家 | 4月1日-11月30日 | 市场监管部门 | 静海区 |
43 | 静海区2023年度住房公积金缴存随机抽查计划 | 住房公积金抽查 | 公积金管理中心 | 应当缴存住房公积金的各类型企业 | 对住房公积金缴存情况的检查 | 5% | 4月1日-10月31日 | 人社部门、市场监管部门、税务部门 | 静海区 |
44 | 静海区2023年度成品油零售企业抽查部门联合抽查计划 | 成品油零售企业抽查 | 商务部门 | 成品油零售企业 | 成品油零售经营行为检查 | 3% | 10月1日-12月30日 | 市场监管部门、应急管理部门 | 静海区 |
45 | 静海区2023年度新车销售市场监管部门联合抽查计划 | 新车销售市场监管 | 商务部门 | 新车销售市场经营主体 | 新车销售市场抽查。汽车销售企业备案检查和报送汽车销售信息检查。 | 3% | 10月1日-12月30日 | 市场监管部门、税务部门 | 静海区 |
附件:
分享到: