各区市场监管局、委相关处室及有关单位:
《澳门十大电子游戏app下载_mg赌场电子游艺食品生产者落实食品安全自查制度和风险问题报告管理办法》已经2023年2月10日第3次委主任办公会议审议通过,现印发给你们,请遵照执行。
?
?
?????????????????????????? ?????????????????2023年2月23日
(此件主动公开)
?
?
澳门十大电子游戏app下载_mg赌场电子游艺食品生产者落实食品安全
自查制度和风险问题报告管理办法
?
第一章 ?总? 则
?
第一条 为贯彻落实“四个最严”要求,进一步加强食品安全管理,督促食品生产者落实食品安全主体责任,提高风险防控能力,依据《中华人民共和国食品安全法》《食品生产经营监督检查管理办法》《企业落实食品安全主体责任监督管理规定》等法律法规,结合我市实际,制定本办法。
第二条 本市取得《食品生产许可证》的食品(含食品添加剂)生产者(以下简称“食品生产者”)履行食品安全自查和风险问题报告义务适用本办法。
第三条 澳门十大电子游戏app下载_mg赌场电子游艺负责制定相关管理办法,指导区市场监督管理局开展食品生产者落实食品安全自查制度和风险问题报告工作。
区市场监管部门(含派出机构,以下简称“区监管部门”),负责组织本辖区食品生产者落实食品安全自查制度和风险问题报告的义务;依法对工作情况实施监督检查,督促食品生产者落实食品安全主体责任。
第四条 食品生产者落实食品安全自查制度,是指食品生产者作为食品安全的第一责任人,按照《澳门十大电子游戏app下载_mg赌场电子游艺食品安全法》等规定,建立食品安全自查制度,定期对所生产的食品安全状况进行检查评价,并按有关规定向区监管部门报告的义务。自查工作根据实际,可结合日管控、周排查、月调度有关要求开展。
风险问题报告是指食品生产者在日常生产过程中生产条件发生变化,不再符合食品安全要求的,应当立即采取整改措施;发现有发生食品安全事故潜在风险的,应当立即停止食品生产经营活动,并向区监管部门报告的义务。
?
第二章 ?食品安全自查
?
第五条 食品生产者应当建立食品安全自查制度,定期对下列内容进行检查评价:
(一)食品生产者资质,生产环境条件,进货查验、生产过程控制、产品检验、贮存及交付控制、不合格品管理和食品召回、标签和说明书、从业人员管理、信息记录和追溯、食品安全事故处置情况,委托生产的食品品种、委托期限、委托方对受托方生产行为的监督情况,食品添加剂生产者管理等情况;
(二)食品生产者对自查发现问题的整改情况;
(三)法律法规规章及食品安全标准规定需要食品生产者自查的其他事项。
第六条 食品生产者每年应至少开展一次自查,原则上根据风险等级评定结果,按照对应的周期和频次开展自查,落实食品安全主体责任。季节性食品生产者,应当在生产季内至少开展一次食品安全自查工作。
(一)风险等级为A级风险的,每年至少自查一次;
(二)风险等级为B级风险的,每四个月至少自查一次;
(三)风险等级为C级风险的,每三个月至少自查一次;
(四)风险等级为D级风险的,每二个月至少自查一次。
食品生产者应当在自查后的十个工作日内向区监管部门提交自查报告。
第七条 食品生产者组织实施自查应当对照《澳门十大电子游戏app下载_mg赌场电子游艺食品生产者食品安全自查表》(附件1)执行,应当结合自身生产情况细化和补充自查内容实施自查。自查情况应录入澳门十大电子游戏app下载_mg赌场电子游艺食品生产企业食品质量安全追溯监管系统。
?
?第三章? 风险问题报告
?
第八条 食品生产者发现存在下列情形之一的,应当依法按规定处理,并于3日内向区监管部门报告。
(一)现有工艺设备布局和工艺流程、主要生产设备设施、食品类别等事项发生变化的,需要变更食品生产许可证载明的许可事项的;
(二)食品生产许可证副本载明的同一食品类别内的事项发生变化的;
(三)进货查验时发现有不符合食品安全标准的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的;
(四)未遵守进货查验制度导致采购或者使用了不符合食品安全标准的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的;
(五)在配料、投料、车间消毒,主要设备、内包装等关键环节发现问题的;
(六)未遵守出厂检验记录制度或出厂检验不合格的;
(七)法定代表人、质量负责人、检验人员等关键岗位人员发生变化的;
(八)其他有发生食品安全事故潜在风险的。
发现重大食品安全风险的,应及时报告区市场监管部门。
食品安全法律、法规、规章和食品安全标准中对报告情形另有规定的,应当一并执行。
第九条 食品生产者发现风险问题后应当填写《食品生产者风险问题报告单》(附件2),报告单一式两份加盖公章,一份食品生产者留存,一份提交区监管部门。
?
第四章 ?监督管理
?
第十条 区监管部门收到食品生产者自查报告后,应当对食品生产者自查报告进行核查,并按有关规定处理。
第十一条 区监管部门要将《食品生产者食品安全自查表》与《食品生产者风险问题报告单》的报告情况纳入信用档案管理,资料保存期限不少于一个许可周期。
第十二条 食品生产者未定期对食品安全状况进行检查评价的,由区监管部门依据《澳门十大电子游戏app下载_mg赌场电子游艺食品安全法》第一百二十六条的规定处理。
第十三条 有下列情形之一的,区监管部门应要求食品生产者限期提供补充材料,或责令重新提交:
(一)食品生产者未在规定时限提交自查报告的;
(二)食品生产者自查报告内容不完整的;
(三)食品生产者落实食品安全自查制度过程中存在应当发现的问题而未发现的;
(四)其他不符合规定情形的。
第十四条 食品生产者生产条件发生变化,不再符合食品安全要求或发现食品安全事故潜在风险,未依法按规定采取整改措施或停止生产活动,并向监管部门报告的,依据食品安全法第一百二十六条的规定处理。
第十五条 食品生产者未按照本办法要求履行食品安全自查和风险问题报告义务的,下一年度应按有关规定调高一个、两个风险等级或者直接上调为D级风险等级。
第十六条 食品生产者在自查和问题报告中主动报告的违法行为轻微,并且及时纠正,没有造成危害后果的,不予行政处罚。
?
第五章 ?附? 则
?
第十七条 食品生产者安全风险等级,按照《澳门十大电子游戏app下载_mg赌场电子游艺食品生产风险分级管理规范》执行。
第十八条 本办法不适用于保健食品、特殊医学用途配方食品和婴幼儿配方食品的食品生产者。
第十九条 法律、法规、规章、食品安全标准及国家市场监管总局有关文件中涉及上述主体责任落实要求发生变化的,以最新规定为准。
??? 第二十条 本办法自2023年3月31日起施行,有效期5年。
?
附件:1.食品生产者食品安全自查表
2.食品生产者风险问题报告单
?
附件1
食品生产者食品安全自查表
?
序号 | 自查项目 | 序号 | 自查内容 | 是否合规 | 备注 | |
1 | 食品生产者资质 | *1.1 | 具有合法主体资质,生产许可证在有效期内。 | ?是 ?否 | ||
*1.2 | 生产的食品、食品添加剂在许可范围内。 | ?是 ?否 | ||||
2 | 生产环境条件(厂区、车间、设施、设备) | 2.1 | 厂区无扬尘、无积水,厂区、车间卫生整洁。 | ?是 ?否 | ||
*2.2 | 厂区、车间与有毒、有害场所及其他污染源保持规定的距离或具备有效防范措施。 | ?是 ?否 | ||||
2.3 | 设备布局和工艺流程、主要生产设备设施与准予食品生产许可时保持一致。 | ?是 ?否 | ||||
2.4 | 卫生间保持清洁,未与食品生产、包装或贮存等区域直接连通。 | ?是 ?否 | ||||
2.5 | 有更衣、洗手、干手、消毒等卫生设备设施,满足正常使用。 | ?是 ?否 | ||||
2.6 | 通风、防尘、排水、照明、温控等设备设施正常运行,存放垃圾、废弃物的设备设施标识清晰,有效防护。 | ?是 ?否 | ||||
2.7 | 车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品明显标示、分类贮存,与食品原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置,并有相应的使用记录。 | ?是 ?否 | ||||
2.8 | 生产设备设施定期维护保养,并有相应的记录。 | ?是 ?否 | ||||
2.9 | 监控设备(如压力表、温度计)定期检定或校准、维护,并有相关记录。 | ?是 ?否 | ||||
2.1 | 定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置的使用情况并有相应检查记录,生产场所无虫害迹象。 | ?是 ?否 | ||||
2.11 | 准清洁作业区、清洁作业区设置合理并有效分割。有空气净化要求的,应当符合相应要求,并对空气洁净度、压差、换气次数、温度、湿度等进行监测及记录。 | ?是 ?否 | ||||
3 | 进货查验 | *3.1 | 查验食品原料、食品添加剂、食品相关产品供货者的许可证、产品合格证明文件等;供货者无法提供有效合格证明文件的,有检验记录。 | ?是 ?否 | ||
*3.2 | 进货查验记录及证明材料真实、完整,记录和凭证保存期限符合要求。 | ?是 ?否 | ||||
3.3 | 建立和保存食品原料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录、领用出库和退库记录。 | ?是 ?否 | ||||
4 | 生产过程控制 | *4.1 | 使用的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的品种与索证索票、进货查验记录内容一致。 | ?是 ?否 | ||
*4.2 | 建立和保存生产投料记录,包括投料品名、生产日期或批号、使用数量等。 | ?是 ?否 | ||||
*4.3 | 未发现使用非食品原料、食品添加剂以外的化学物质、回收食品、超过保质期与不符合食品安全标准的食品原料和食品添加剂投入生产。 | ?是 ?否 | ||||
*4.4 | 未发现超范围、超限量使用食品添加剂的情况。 | ?是 ?否 | ||||
*4.5 | 生产或使用的新食品原料,限定于国务院卫生行政部门公吿的新食品原料范围内。 | ?是 ?否 | ||||
*4.6 | 未发现使用药品生产食品,未发现仅用于保健食品的原料生产保健食品以外的食品。 | ?是 ?否 | ||||
4.7 | 生产记录中的生产工艺和参数与准予食品生产许可时保持一致。 | ?是 ?否 | ||||
4.8 | 建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况记录。 | ?是 ?否 | ||||
4.9 | 生产现场未发现人流、物流交叉污染。 | ?是 ?否 | ||||
4.1 | 未发现待加工食品与直接入口食品、原料与成品交叉污染。 | ?是 ?否 | ||||
4.11 | 有温、湿度等生产环境监测要求的,定期进行监测并记录。 | ?是 ?否 | ||||
4.12 | 工作人员穿戴工作衣帽,洗手消毒后进入生产车间。生产车间内未发现与生产无关的个人用品或者其他与生产不相关物品。 | ?是 ?否 | ||||
4.13 | 食品生产加工用水的水质符合规定要求并有检测报告,与其他不与食品接触的用水以完全分离的管路输送。 | ?是 ?否 | ||||
4.14 | 食品添加剂生产使用的原料和生产工艺符合产品标准规定。复配食品添加剂配方发生变化的,按规定报告。 | ?是 ?否 | ||||
5 | 委托生产 | *5.1 | 委托方、受托方具有有效证照,委托生产的食品、食品添加剂符合法律、法规、食品安全标准等规定。 | ?是 ?否 | ||
5.2 | 签订委托生产合同,约定委托生产的食品品种、委托期限等内容。 | ?是 ?否 | ||||
5.3 | 有委托方对受托方生产行为进行监督的记录。 | ?是 ?否 | ||||
5.4 | 委托生产的食品标签清晰标注委托方、受托方的名称、地址、联系方式等信息。 | ?是 ?否 | ||||
6 | 产品检验 | 6.1 | 企业自检的,具备与所检项目适应的检验室和检验能力,有检验相关设备及化学试剂,检验仪器按期检定或校准。 | ?是 ?否 | ||
6.2 | 不能自检的,委托有资质的检验机构进行检验。 | ?是 ?否 | ||||
*6.3 | 有与生产产品相应的食品安全标准文本,按照食品安全标准规定进行检验。 | ?是 ?否 | ||||
*6.4 | 建立和保存原始检验数据和检验报告记录,检验记录真实、完整,保存期限符合规定要求。 | ?是 ?否 | ||||
6.5 | 按规定时限保存检验留存样品并记录留样情况。 | ?是 ?否 | ||||
7 | 贮存及交付控制 | 7.1 | 食品原料、食品相关产品的贮存有专人管理,贮存条件符合要求。 | ?是 ?否 | ||
7.2 | 食品添加剂专库或专区贮存,明显标示,专人管理。 | ?是 ?否 | ||||
7.3 | 不合格品在划定区域存放,具有明显标示。 | ?是 ?否 | ||||
7.4 | 根据产品特点建立和执行相适应的贮存、运输及交付控制制度和记录。 | ?是 ?否 | ||||
7.5 | 仓库温湿度符合要求。 | ?是 ?否 | ||||
*7.6 | 有出厂记录,如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、检验合格证明、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等内容。 | ?是 ?否 | ||||
8 | 不合格食品管理和食品召回 | 8.1 | 建立和保存不合格品的处置记录,不合格品的批次、数量应与记录一致。 | ?是 ?否 | ||
*8.2 | 实施不安全食品的召回,召回和处理情况向所在地市场监管部门报告。 | ?是 ?否 | ||||
8.3 | 有召回计划、公告等相应记录;召回食品有处置记录。 | ?是 ?否 | ||||
*8.4 | 有召回食品无害化处理、销毁等措施,未发现召回食品再次流入市场(对因标签存在瑕疵实施召回的除外)。 | ?是 ?否 | ||||
9 | 标签和说明书 | *9.1 | 预包装食品的包装有标签,标签标注的事项完整、真实。 | ?是 ?否 | ||
*9.2 | 未发现标注虚假生产日期或批号的情况。 | ?是 ?否 | ||||
*9.3 | 未发现转基因食品、辐照食品未按规定标示。 | ?是 ?否 | ||||
*9.4 | 食品添加剂标签载明“食品添加剂”字样,并标明贮存条件、生产者名称和地址、食品添加剂的使用范围、用量和使用方法。 | ?是 ?否 | ||||
*9.5 | 未发现食品、食品添加剂的标签、说明书涉及疾病预防、治疗功能,未发现保健食品之外的食品标签、说明书涉及保健功能。 | ?是 ?否 | ||||
10 | 食品安全自查 | 10.1 | 建立食品安全自查制度,并定期对食品安全状况进行检查评价。 | ?是 ?否 | ||
*10.2 | 对自查发现食品安全问题,立即采取整改、停止生产等措施,并按规定向所在地市场监督管理部门报告。 | ?是 ?否 | ||||
11 | 从业人员管理 | *11.1 | 建立企业主要负责人全面负责食品安全工作制度,配备食品安全管理人员、食品安全专业技术人员。 | ?是 ?否 | ||
11.2 | 有食品安全管理人员、食品安全专业技术人员培训和考核记录,未发现考核不合格人员上岗。 | ?是 ?否 | ||||
*11.3 | 未发现聘用禁止从事食品安全管理的人员。 | ?是 ?否 | ||||
11.4 | 企业负责人在企业内部制度制定、过程控制、安全培训、安全检查以及食品安全事件或事故调查等环节履行了岗位职责并有记录。 | ?是 ?否 | ||||
*11.5 | 建立并执行从业人员健康管理制度,从事接触直接入口食品工作的人员具备有效健康证明,符合相关规定。 | ?是 ?否 | ||||
11.6 | 有从业人员食品安全知识培训制度,并有相关培训记录。 | ?是 ?否 | ||||
12 | 信息记录和追溯 | 12.1 | 建立并实施食品安全追溯制度,并有相应记录。 | ?是 ?否 | ||
12.2 | 未发现食品安全追溯信息记录不真实、不准确等情况。 | ?是 ?否 | ||||
12.3 | 建立信息化食品安全追溯体系的,电子记录信息与纸质记录信息保持一致。 | ?是 ?否 | ||||
13 | 食品安全事故处置 | 13.1 | 有定期排查食品安全风险隐患的记录。 | ?是 ?否 | ||
13.2 | 有食品安全处置方案,并定期检查食品安全防范措施落实情况,及时消除食品安全隐患。 | ?是 ?否 | ||||
*13.3 | 发生食品安全事故的,对导致或者可能导致食品安全事故的食品及原料、工具、设备、设施等,立即采取封存等控制措施,并向事故发生地市场监督管理部门报告。 | ?是 ?否 | ||||
14 | 前次监督检查发现问题整改情况 | 14.1 | 对前次监督检查发现的问题完成整改。 | ?是 ?否 | ||
15 | 其他事项 | 15.1 | 按照法律法规或主体责任报告规定应当报告的其他情况。 | ?是 ?否 | ||
自查结论 | ||||||
整改情况 | ||||||
自查人员签字: | 法人代表或质量负责人签字: | |||||
?
注:1.上表中打*号的为重点项,其他为一般项。
2.如果检查项目存在合理缺项,该项无需勾选“是”与“否”,并在备注中说明,不计入否项数。
3.企业获得多个食品许可类别的,应当在“备注”一栏中准确描述发现问题所属的食品类别。
附件2
食品生产者风险问题报告单
企业名称(章):??????????????????????????????????????
报告事项 | 具体内容 | 问题发现时间 | 已采取的措施 | 备注 |
1、现有工艺设备布局和工艺流程、主要生产设备设施、食品类别等事项发生变化的,需要变更食品生产许可证载明的许可事项 | ||||
2、食品生产许可证副本载明的同一食品类别内的事项发生变化; | ||||
3、采购食品原料、食品添加剂、食品相关产品,未查验供货者的许可证和产品合格证明的; | ||||
4、未按照食品安全标准对无法提供合格证明的食品原料进行检验的 | ||||
5、采购或者使用不符合食品安全标准的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的; | ||||
6、未建立食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验记录制度或进货查验记录不规范的 | ||||
7、进货查验记录未按规定期限保存的 | ||||
8、生产工序、设备、贮存、包装等生产关键环节发现问题的 | ||||
9、未建立食品出厂检验记录制度或出厂检验记录不规范的 | ||||
10、出厂检验记录未按规定期限保存的 | ||||
11、食品安全管理人员、检验人员、负责人发生变化 | ||||
12、其他有发生食品安全事故潜在风险的 | ||||
报告人: ? 年??? 月??? 日 | 法人代表或质量负责人: ? 年??? 月??? 日 |
注:表格可另附页。
?