????2020年,我委因政府信息公开导致行政诉讼案件1件,人民法院裁定驳回起诉1件。
?二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 13 | 13 | 13 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 65 | 5 | 115823 | |
其他对外管理服务事项 | 26 | 4 | 1664 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 110 | 61(含价监、商务、知识产权转隶) | 181 | |
行政强制 | 9 | 0 | 根据办案实际,与行政处罚决定一起做出。 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 1 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 35 | 9398.9903万元 | ||
?
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 82 | 3 | - | -- | -- | -- | 85 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 3 | - | - | -- | -- | -- | 3 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 8 | 1 | - | -- | -- | -- | 9 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 12 | - | - | -- | -- | -- | 12 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | - | -- | -- | - | -- | -- | -- | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | - | -- | -- | - | -- | -- | -- | ||
3.危及“三安全一稳定” | - | -- | -- | - | -- | -- | -- | ||
4.保护第三方合法权益 | - | -- | -- | - | -- | -- | -- | ||
5.属于三类内部事务信息 | - | -- | -- | - | -- | -- | -- | ||
6.属于四类过程性信息 | - | -- | -- | - | -- | -- | -- | ||
7.属于行政执法案卷 | 2 | -- | -- | - | -- | -- | 2 | ||
8.属于行政查询事项 | 1 | -- | -- | - | -- | -- | 1 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 43 | 2 | - | - | -- | -- | 45 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 6 | -- | -- | - | -- | -- | 6 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 2 | -- | -- | - | -- | -- | 2 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 8 | -- | -- | - | -- | -- | 8 | |
2.重复申请 | 2 | -- | -- | - | -- | -- | 2 | ||
3.要求提供公开出版物 | - | -- | -- | - | -- | -- | -- | ||
4.无正当理由大量反复申请 | - | -- | -- | - | -- | -- | -- | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | - | -- | -- | - | -- | -- | -- | ||
(六)其他处理 | - | -- | -- | - | -- | -- | -- | ||
(七)总计 | 84? | ?3 | - | - | ?-- | --? | 87? | ||
四、结转下年度继续办理 | ?1 | ?-- | - | - | ?-- | --? | 1 |
?
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
????五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况
????今年以来,我委在政府信息公开方面做了许多工作,进行了很多的探索和实践,取得了一定成效,但也存在问题与不足,一是政府信息公开工作涉及行政机关各个方面、覆盖几乎所有工作人员,但工作人员政府信息公开意识强弱不一,认识有待进一步提高;二是平台建设发生变化,网格类目均变化较大,操作方式、操作平台发生变化,给信息公开工作带来一定难度,下一步要进一步加强委信息公开主管部门与其他各部门信息公开工作人员的衔接、沟通,加强对信息公开工作人员的培训,着力提高信息公开意识;捋顺信息公开类目、细化信息公开网格、畅通信息公开渠道,积极探索新措施、新方法,使信息公开工作线条通顺、模块清晰。
????六、其他需要报告的事项
????市市场监管委牵头建设的澳门十大电子游戏app下载_mg赌场电子游艺市场主体信用信息公示系统于2014年10月1日正式上线运行。我委持续深化企业年报“多报合一”工作,继续实施与人力资源社会保障、统计、海关部门相关事项合并年报,规范推进与商务、外汇部门澳门十大电子游戏app下载_mg赌场电子游艺:外商投资企业(机构)年报的“多报合一”工作。突出重点行业领域企业年报,着力推进疫苗生产企业、特种设备生产企业等与人民群众生产生活密切相关的高风险行业企业,依法履行主体责任,实现了两个100%的年报率目标。
????目前,公示系统覆盖全市各类企业、个体工商户、农民专业合作社、律师事务所和部分社会团体。公示内容包括主体登记信息、行政许可信息、行政处罚信息、业绩情况信息和其他信息等5大类信息。截至目前,共有48个监管部门在公示系统公示了涵盖全市128.01万户市场主体(不含已经注销企业)的1871.27万条信用信息,累计访问量超过7.69亿人次。累计公示企业纳入异常名录信息74.38万条;列入严重违法失信企业名单2.82万条;市场主体自主公示即时信息33.46万条。成为市场主体公示年报和即时信息,金融机构、信用管理公司和社会公众查询企业信用状况的重要平台。
????澳门十大电子游戏app下载_mg赌场电子游艺药品监督管理局政府信息公开年度报告在澳门十大电子游戏app下载_mg赌场电子游艺网站发布,澳门十大电子游戏app下载_mg赌场电子游艺知识产权局政府信息公开年度报告在澳门十大电子游戏app下载_mg赌场电子游艺知识产权局网站发布。
?????????????????????????????????????????????????2021年1月21日