???????????????????????????????????2022年10月份网上办事统计 | ||||
序号 | 政务服务事项名称 | 受理 | 办结 | |
项目 | 类型项 | |||
1 | 内资企业登记 | 办理内资企业登记 | 49 | 49 |
2 | 外资企业登记 | 办理外资企业登记 | 3 | 3 |
3 | 计量标准器具核准 | 计量标准器具核准 | 5 | 0 |
4 | 计量器具型式批准? | 计量器具型式批准? | 10 | 2 |
5 | 特种设备生产单位资质许可 | 特种设备制造单位资质许可 | 13 | 8 |
特种设备设计单位资质许可 | 1 | 0 | ||
6 | 特种设备检验检测机构核准 | 特种设备检验检测机构核准 | 1 | 0 |
7 | 特种设备检验检测人员资格许可 | 特种设备检验检测人员资格许可 | 16 | 1 |
8 | 特种设备作业人员资格许可 | 特种设备作业人员资格许可 | 680 | 680 |
9 | 药品、医疗器械、保健食品广告许可 | 药品广告批准 | 35 | 35 |
医疗器械广告批准 | 171 | 171 | ||
保健食品广告批准 | 2 | 2 |
附件:
分享到: