序号 | 规范名称 | 编号 | 主要起草单位 | 发布日期 | 实施日期 | 备注 |
1? | 直流可调稳压恒流电源 | JJG(津)02-2011 | 市计量院 | 2011/6/30 | 2011/9/1 | |
2? | 数字高压表 | JJG(津)03-2011 | 市计量院 | 2011/6/30 | 2011/9/1 | |
3? | 电能表自动化检定系统 | JJG(津)01-2018 | 市计量院 | 2018/3/8 | 2018/6/1 | |
4? | 微差压表 | JJG(津)03-2018 | 静海计量所 | 2018/5/18 | 2018/8/20 | |
5? | 真空干燥箱校准规范 | JJF(津)01-2018 | 市计量院 | 2018/3/8 | 2018/6/1 | |
6? | 差压平衡式气密检漏仪校准规范 | JJF(津)02-2018 | 市计量院 | 2018/3/8 | 2018/6/1 | |
7? | 混凝土含气量测定仪校准规范 | JJF(津)03-2018 | 市计量院 | 2018/3/8 | 2018/6/1 | |
8? | 避雷器监测装置校准规范 | JJF(津)04-2018 | 市计量院 | 2018/3/8 | 2018/6/1 | |
9? | 气体定流量发生器校准规范 | JJF(津)05-2018 | 市计量院 | 2018/3/8 | 2018/6/1 | |
10? | 智能电能表运行校准规范 | JJF(津)06-2018 | 市计量院 | 2018/12/25 | 2019/2/1 | |
11? | 外夹式超声流量计校准规范 | JJF(津)07-2018 | 市计量院 | 2018/12/25 | 2019/2/1 | |
12? | 自动分检仪校准规范 | JJF(津)09-2018 | 市计量院 | 2018/12/25 | 2019/2/1 | |
13? | 生化需氧量(BOD)快速测定仪校准规范 | JJF(津)02-2019 | 市计量院 | 2019/3/26 | 2019/6/29 | |
14? | 胶囊填充机 | JJG(津)01-2019 | 市计量院 | 2019/3/26 | 2019/6/29 | |
15? | 旋转式压片机 | JJG(津)02-2019 | 市计量院 | 2019/3/26 | 2019/6/29 | |
16? | 物料填充机 | JJG(津)03-2019 | 市计量院 | 2019/3/26 | 2019/6/29 | |
17? | 救护车计价器 | JJG(津)01-2020 | 市计量院 | 2020/9/28 | 2020/10/20 | |
18? | 经电子互感器接入的静止式电能表 | JJG(津)02-2020 | 市计量院 | 2020/9/28 | 2020/10/20 | |
19? | 交、直流电焊机焊接电源校准规范 | JJF(津)02-2020 | 市计量院 | 2020/3/26 | 2020/4/30 | |
20? | 防水卷材不透水仪校准规范 | JJF(津)03-2020 | 市计量院 | 2020/3/26 | 2020/4/30 | |
21? | 实时荧光定量PCR仪校准规范 | JJF(津)04-2020 | 市计量院 | 2020/5/25 | 2020/6/30 | |
22? | 小型压力蒸汽灭菌器校准规范 | JJF(津)05-2020 | 市计量院 | 2020/5/25 | 2020/6/30 | |
23? | 清洗消毒器温度参数校准规范 | JJF(津)06-2020 | 市计量院 | 2020/5/25 | 2020/6/30 | |
24? | 环氧乙烷气体检测仪校准规范 | JJF(津)07-2020 | 市计量院 | 2020/5/25 | 2020/6/30 | |
25? | 挥发性有机物采样器校准规范 | JJF(津)09-2020 | 市计量院 | 2020/9/28 | 2020/10/20 | |
26? | 氯离子含量快速测定仪校准规范 | JJF(津)10-2020 | 市计量院 | 2020/9/28 | 2020/10/20 | |
27? | 气敏传感器测试仪校准规范 | JJF(津)11-2020 | 市计量院 | 2020/9/28 | 2020/10/20 | |
28? | 智能电能表检定周期调整的实施规范(试行) | JJF(津)12-2020 | 市计量院 | 2020/9/28 | 2020/10/20 | |
29? | 互感器综合特性测试仪校准规范 | JJF(津)51-2021 | 市计量院 | 2021/4/16 | 2021/5/16 | |
30? | 电容漏电流测试仪校准规范 | JJF(津)52-2021 | 市计量院 | 2021/4/16 | 2021/5/16 | |
31? | 压敏电阻直流参数测试仪校准规范 | JJF(津)53-2021 | 市计量院电子仪表实验所 | 2021/4/16 | 2021/5/16 | |
32? | 液体流量计在线校准规范 | JJF(津)54-2021 | 市计量院 | 2021/5/19 | 2021/6/20 | |
33? | 变压器有载分接开关测试仪校准规范 | JJF(津)55-2021 | 市计量院 | 2021/5/19 | 2021/6/20 | |
34? | 脉搏血氧计校准规范 | JJF(津)56-2021 | 市计量院 | 2021/5/19 | 2021/6/20 | |
35? | 氟化物测定仪校准规范 | JJF(津)58-2021 | 市计量院 | 2021/8/12 | 2021/9/12 | |
36? | 汽车行驶记录仪检定装置校准规范 | JJF(津)59-2021 | 市计量院 | 2021/8/12 | 2021/9/12 | |
37? | 机动车尾气排放检测用五参数测试仪校准规范 | JJF(津)60-2021 | 市计量院 | 2021/8/12 | 2021/9/12 | |
38? | 林格曼烟气黑度望远镜校准规范 | JJF(津)61-2021 | 市计量院 | 2021/8/12 | 2021/9/12 | |
39? | 家用智能电能表现场校准规范 | JJF(津)62-2021 | 市计量院 | 2021/12/15 | 2022/3/15 | |
40? | 钢直尺检定仪校准规范 | JJF(津)65-2022 | 市计量院 | 2022/1/25 | 2022/4/25 | |
41? | 麻醉机校准规范 | JJF(津)66-2022 | 市计量院 | 2022/1/25 | 2022/4/25 | |
42 | 溶出伏安法元素检测仪校准规范 | JJF(津)67-2022 | 市计量院 | 2022/1/25 | 2022/4/25 | |
43? | 数字糖量计及数字折射仪 | JJG(津)68-2022 | 市计量院 | 2022/1/25 | 2022/4/25 | |
44 | 线型光束感烟探测器滤(减)光片 | JJG(津)69-2022 | 市计量院 | 2022/1/25 | 2022/4/25 | |
45? | 婴儿辐射保暖台校准规范 | JJF(津)70-2022 | 市计量院 | 2022/1/25 | 2022/4/25 | |
46 | 辐射测温用-50℃~1400℃黑体辐射源校准规范 | JJF(津)72-2022 |
市计量院 | 2022/7/25 | 2022/10/25 | |
47 |
医用电针治疗仪校准规范 | JJF(津)73-2022 |
市计量院 | 2022/7/25 | 2022/10/25 | |
48 |
水质在线电导率仪校准规范 | JJF(津)74-2022 |
市计量院 | 2022/7/25 | 2022/10/25 | |
49 |
转辙机测试台校准规范 | JJF(津)75-2022 | 市计量院 | 2022/8/25 | 2022/11/25 | |
50 |
钢筋保护层、楼板厚度测量仪标准块校准规范 | JJF(津)76-2022 | 市计量院 | 2022/8/25 | 2022/11/25 | |
51 |
超声测厚标准件校准规范 | JJF(津)77-2022 | 市计量院 | 2022/8/25 | 2022/11/25 | |
52 | 计量泵流量参数校准规范 | JJF(津)78-2022? | 市计量院 | 2022/10/30 | 2023/01/30 | |
53 | 环境空气颗粒物采样器校准规范 | JJF(津)79-2022? | 市计量院 | 2022/10/30 | 2023/01/30 | |
54 | 恶臭气体检测仪校准规范 | JJF(津)80-2022? | 市计量院 | 2022/10/30 | 2023/01/30 | |
55 | 灰熔融性测定仪校准规范 | JJF(津)81-2022? | 市计量院 | 2022/10/30 | 2023/01/30 | |
56 |
干法进样激光粒度分析仪校准规范 | JJF(津)82-2022? | 市计量院 | 2022/10/30 | 2023/01/30 | |
57 | 数字折光仪校准规范 | JJF(津)83-2023 | 市计量院 | 2023/3/1 | 2023/6/1 | |
58 | 紫外温湿度试验箱校准规范 | JJF(津)84-2023 | 市计量院电子仪表实验所 | 2023/3/1 | 2023/6/1 | |
59 | 机动车区间测速系统计量校准规范 | JJF(津)85-2023 | 市计量院 | 2023/3/1 | 2023/6/1 | |
60 | 不解体磁力探伤仪校准规范 | JJF(津)86-2023 | 市计量院 | 2023/3/1 | 2023/6/1 | |
61 | 体视显微镜校准规范 | JJF(津)87-2023 | 市计量院 | 2023/3/1 | 2023/6/1 | |
62 | 检定焊接尺专用样板校准规范 | JJF(津)88-2023 | 市计量院 | 2023/3/1 | 2023/6/1 | |
63 |
溶解氧水质在线分析仪校准规范 | JJF(津)89-2023 | 市计量院 | 2023/3/1 | 2023/6/1 | |
64 |
钢砧校准规范 | JJF(津)90-2023 | 市交通工程计量站 | 2023/3/1 | 2023/6/1 | |
65 |
港口机械 起重量限制器校准规范 | JJF(津)91-2023 | 交通运输部天津水运工程科学研究所 | 2023/5/30 | 2023/8/30 | |
66 |
DN50以上大口径热量表在线校准规范 | JJF(津)92-2023 | 市计量院 | 2023/6/30 | 2023/9/30 | |
67 | 插入式电磁流量计校准规范 | JJF(津)93-2023 | 市计量院 | 2023/6/30 | 2023/9/30 | |
68 | 空气热老化试验箱校准规范 | JJF(津)94-2023 | 静海区计量所、市计量院 | 2023/6/30 | 2023/9/30 | |
69 | 模拟式人体秤校准规范 | JJF(津)95-2023 | 静海区计量所、河东区计量所、市计量院 | 2023/6/30 | 2023/9/30 | |
70 | 灼热丝试验仪校准规范 | JJF(津)96-2023 | 市计量院 | 2023/6/30 | 2023/9/30 | |
71 |
医用恒温孵育器校准规范 | JJF(津)97-2023 | 市计量院 | 2023/6/30 | 2023/9/30 | |
72 |
流量显示仪表在线校准规范 | JJF(津)98-2023 | 市计量院 | 2023/6/30 | 2023/9/30 | |
73 | 电势诱导衰减测试仪校准规范 | JJF(津)99-2023? | 澳门十大电子游戏app下载_mg赌场电子游艺计量监督检测科学研究院电子仪表实验所 | 2023/8/30 | 2023/11/30 | |
74 | 数字式LCR测量仪校准规范 | JJF(津)100-2023? | 澳门十大电子游戏app下载_mg赌场电子游艺计量监督检测科学研究院电子仪表实验所 | 2023/8/30 | 2023/11/30 | |
75 | 静电腕带脚盘测试仪校准规范 | JJF(津)101-2023? | 澳门十大电子游戏app下载_mg赌场电子游艺计量监督检测科学研究院电子仪表实验所 | 2023/8/30 | 2023/11/30 | |
76 | 冰雹试验机校准规范 | JJF(津)102-2023? | 澳门十大电子游戏app下载_mg赌场电子游艺计量监督检测科学研究院电子仪表实验所 | 2023/8/30 | 2023/11/30 | |
77 | 光照紫外试验箱校准规范 | JJF(津)103-2023? | 澳门十大电子游戏app下载_mg赌场电子游艺计量监督检测科学研究院电子仪表实验所 | 2023/8/30 | 2023/11/30 | |
78 |
动态机械载荷试验机校准规范 | JJF(津)104-2023? | 澳门十大电子游戏app下载_mg赌场电子游艺计量监督检测科学研究院电子仪表实验所 | 2023/8/30 | 2023/11/30 | |
79 |
电线电缆曲挠试验机校准规范 | JJF(津)105-2023 | 静海区计量所、河北省计量院、河北唐测检测科技有限公司 |
2023/11/15 | 2024/2/15 | |
80 |
钢筋弯曲试验机校准规范 | JJF(津)106-2023 | 静海区计量所、澳门十大电子游戏app下载_mg赌场电子游艺计量院、河北省计量院 | 2023/11/15 | 2024/2/15 | |
81 |
指针式角度仪校准规范 | JJF(津)107-2023 | 静海区计量所、江苏世计海纳技术服务有限公司 | 2023/11/15 | 2024/2/15 | |
82 | 数字式人体秤校准规范 | JJF(津)108-2023 | 市计量院、静海区计量所 | 2023/11/29 | 2024/2/29 | |
83 |
火电厂烟气二氧化碳排放连续监测系统计量校准规范 | JJF(津)109-2023 | 市计量院 | 2023/11/29 | 2024/2/29 | |
84 | 车轮冲击性能试验机校准规范 | JJF(津)110-2023 | 澳门十大电子游戏app下载_mg赌场电子游艺计量监督检测科学研究院电子仪表实验所 | 2023/12/15 | 2024/3/15 | |
85 | 车轮弯曲疲劳试验机校准规范 | JJF(津)111-2023 | 澳门十大电子游戏app下载_mg赌场电子游艺计量监督检测科学研究院电子仪表实验所 | 2023/12/15 | 2024/3/15 | |
86 | 齿轮千分尺校准规范 | JJF(津)112-2023 | 澳门十大电子游戏app下载_mg赌场电子游艺计量监督检测科学研究院电子仪表实验所 | 2023/12/15 | 2024/3/15 | |
87 | 电致发光缺陷检测仪校准规范 | JJF(津)113-2023 | 澳门十大电子游戏app下载_mg赌场电子游艺计量监督检测科学研究院电子仪表实验所 | 2023/12/15 | 2024/3/15 | |
88 |
维勃稠度仪校准规范 | JJF(津)114-2024 | 澳门十大电子游戏app下载_mg赌场电子游艺交通科学研究院 | 2024/3/30 | 2024/6/30 | |
89 | 混凝土快速冻融试验机校准规范 | JJF(津)115-2024 | 澳门十大电子游戏app下载_mg赌场电子游艺交通科学研究院、澳门十大电子游戏app下载_mg赌场电子游艺公路事业发展服务中心 | 2024/3/30 | 2024/6/30 | |
90 | 混凝土试验用振动台校准规范 | JJF(津)116-2024 | 澳门十大电子游戏app下载_mg赌场电子游艺交通科学研究院、澳门十大电子游戏app下载_mg赌场电子游艺交通运输综合行政执法总队工程质量安全支队 | 2024/3/30 | 2024/6/30 | |
91 | 砖用卡尺校准规范 | JJF(津)117-2024 | 澳门十大电子游戏app下载_mg赌场电子游艺交通科学研究院、澳门十大电子游戏app下载_mg赌场电子游艺公路事业发展服务中心 | 2024/3/30 | 2024/6/30 | |
92 | 分布式光纤振动传感系统计量校准规范 | JJF(津)118-2024 | 市计量院 | 2024/3/30 | 2024/6/30 | |
93 | 片剂硬度仪校准规范 | JJF(津)119-2024 | 市计量院 | 2024/3/30 | 2024/6/30 | |
94 |
有机卤素测定仪校准规范 | JJF(津)120-2024 | 市计量院、市生态环境监测中心 | 2024/3/30 | 2024/6/30 | |
95 | 硫化物水质在线分析仪校准规范 | JJF(津)121-2024 | 市计量院 | 2024/3/30 | 2024/6/30 | |
96 | 拉开法附着力测试仪校准规范 | JJF(津)122-2024 | 市计量院、静海区计量所 | 2024/3/30 | 2024/6/30 | |
97 | 电容式波高仪校准规范 | JJF(津)123-2024 | 交通运输部天津水运工程科学研究所 | 2024/6/1 | 2024/9/1 | |
98 | 海上风电多参数监测仪校准规范 | JJF(津)124-2024 | 天津水运工程勘察设计院有限公司、交通运输部天津水运工程科学研究所、中交二航局建筑科技有限公司 | 2024/6/1 | 2024/9/1 | |
99 | 港口起重机 速度位移检测仪校准规范 | JJF(津)125-2024 | 交通运输部天津水运工程科学研究所、交通运输部水运科学研究院、中国计量大学 | 2024/6/1 | 2024/9/1 | |
100 | 振筛机校准规范 | JJF(津)126-2024 | 澳门十大电子游戏app下载_mg赌场电子游艺交通科学研究院、澳门十大电子游戏app下载_mg赌场电子游艺交通运输综合行政执法总队工程质量安全支队、天津城市道路管网配套建设投资有限公司 | 2024/6/1 | 2024/9/1 | |
101 | 二氧化碳培养箱校准规范 | JJF(津)127-2024 | 市计量院 | 2024/6/20 | 2024/9/20 | |
102 | 变压器用绕组温控器校准规范 | JJF(津)128-2024 | 市计量院 | 2024/6/20 | 2024/9/20 | |
103 | 太阳电池特性测试仪校准规范 | JJF(津)129-2024 | 市计量院 | 2024/6/20 | 2024/9/20 | |
104 | 轮胎刚度试验机校准规范 | JJF(津)130-2024 | 市计量院 | 2024/6/20 | 2024/9/20 | |
105 |
轮胎滚动阻力转鼓试验机校准规范 | JJF(津)131-2024 | 市计量院 | 2024/6/20 | 2024/9/20 | |
106 | 凹槽千分尺校准规范 | JJF(津)132-2024 | 市计量院 | 2024/8/1 | 2024/11/1 | |
107 | 均速管流量传感器校准规范 | JJF(津)133-2024 | 市计量院、市质检院自行车研究中心 | 2024/8/1 | 2024/11/1 | |
108 |
燃气流量计体积修正仪校准规范 | JJF(津)134-2024 | 市计量院 | 2024/8/1 | 2024/11/1 | |
109 |
船用燃油消耗计量校准规范 | JJF(津)135-2024 | 交通运输部天津水运工程科学研究所 | 2024/9/27 | 2024/12/27 | |
110 |
硬件改装式电子计价秤欺骗性使用特征测试方法 | JJF(津)136-2024 | 市计量院 | 2024/9/27 | 2024/10/15 | |
111 |
数字温度计校准规范 | JJF(津)137-2024 | 滨海新区检验检测中心 | 2024//9/27 | 2024/12/27 | |
112 |
电动汽车公用充电设施计量监督管理规范(试行) | JJF(津)138-2024 | 市计量院 |
2024/10/25 | 2025/1/1 | |
113 |
电动汽车公用充电设施统计抽样计量性能评价技术规范 | JJF(津)139-2024 | 市计量院 | 2024/10/25 | 2025/1/1 | |
114 |
电动汽车公用充电设施计量性能在线监测技术规范 | JJF(津)140-2024 | 市计量院、国网澳门十大电子游戏app下载_mg赌场电子游艺电力公司营销服务中心、天津大学、天津瑞芯源智能科技有限责任公司 | 2024/10/25 | 2025/1/1 |
附件:
分享到: